ATLAS MANZARA ADALAR 7X24
PENDİK BAHÇE
Model Karşılaştırma Tablosu
| KONU | Banka Finansman | Katılım Sistemi | YDY VEF Sistemi |
|---|---|---|---|
| İlk Gün Tapu | ✅ | ❌ Bekleme | ✅ |
| Eve Hemen Taşınma | ✅ | ❌ | ✅ (Tercih edilen evin inşaat teslim süresine bağlı) |
| Faiz | ❌ Var | ✅ Yok | ✅ Yok |
| Peşinat | %30 civarı | %45 Tasarruf | 17% |
| Vade | 120-180 ay | 60-120 ay | 120 Ay |
| Aylık Ödeme | Yüksek | Orta | Daha dengeli |
| Teslim/ Bekleme | Yok | 2-5 yıl | Yok |
| Organizasyon Ücreti | Yok | Var | Hizmet Bedeli (şeffaf) |
| Ev Fiyatı | İlk gün sabit | Teslime kadar sürekli artabilir | Kalan tutar yılda yalnızca 1 kez endeks |
| Yeniden Yapılandırma | Mümkün | Yok | Esnek yapılandırma uygulanabilir (Sözleşmeye bağlı) |
| Faiz Riski | Var | Yok | Yok |
| Tapu | İlk gün | Teslimde | İlk gün |
| Dilediğin zaman Borç kapatma | Mümkün (Erken kapatmada ceza veya ek maliyet uygulanabilir.) |
Genellikle Mümkün Değil (Peşinat ve Organizasyon Ücreti iade edilmez.) |
Her zaman Mümkün. Borç kapatma cezası yoktur. |
| Ekspertiz Değeri Koruması | ❌ Banka ekspertizine bağlı | ❌ Yok | ✅ Satış sözleşmesine göre önceden belirlenmiş |
| Toplam Psikolojik Güven | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |